Calificaciones ordenadas por DNI









D.N.I. Ej.1 Ej.2 Ej.3a Ej.3b Ej.4a Ej.4b Nota total
16617734






18172452 2,75 2,75 0,75 0 1 0 7,25
44628763 1,25 0 0 0 0 0 1,25
44631109 1,5 0 0,75 0 1 0 3,25
44643131






44645825 2 0 0,75 0,5 1 0 4,25
72496705 1 0 0,25 0 1 0 2,25
72498775 1,5 0 1 1 1 0 4,5
72677672 2,25 0 0,5 0,5 0 0 3,25
72681301 2,5 2 0,75 0,5 0 0 5,75
72682645 2 0 1 1 1 0 5
72686011 0,75 0 0,75 0 1 0 2,5
72695810 2,25 0 0,25 0,25 1 0 3,75
72698719 2,25 0 0,75 0,25 0 0 3,25
72700850 2,25 0 0 0,75 1 0 4
72794255 2 2 1 1 1 0 7
72800031 2 1,75 0,25 0 1 0 5
72800628 2,5 0 1 1 1 0 5,5
72802686 2,25 0 1 0,25 1 0 4,5
72804417 2,45 1,25 1 1 0 0 5,7
72805014 1,25 0 0,75 0,25 1 0 3,25
72805653 1,5 1,75 1 0 1 0 5,25
72807355 2,25 1,75 0 1 0 0 5
72807464 1,5 0 0 0 0 0 1,5
72811763 2,5 3 1 0,25 1 0,5 8,25
72813731 2,25 0 0,5 0 0 0 2,75
72816418






72817720 1,5 2,75 0,25 0,5 0 0 5
73084998 1,5 2 0,5 0 0 1 5
78749777






78750336






78750597 2 0 1 0 1 0 4
78751120






78752703 2,25 0,5 0,75 0,5 1 0 5

Número de presentados: 28
Número de aprobados: 13 (46% de los presentados)
Calificación del profesor: SUSPENSO, pues le han aprobado menos del 50% de los presentados triste
Última modificación: martes, 6 de agosto de 2013, 12:04