Simulación de redes de computadores con OMNeT++ 4
Por: | Guillermo López Lecumberri |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Septiembre 2010 - Noviembre 2010 |
Objetivo: | Evaluar la utilización de OMNeT++ 4 en prácticas de asignaturas sobre redes IP |
Docs: | |
Servicio de post-procesado de medidas de monitorización
Por: | Iosu Iturri Barrenetxe |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Abril 2010 - Septiembre 2010 |
Objetivo: | Desarrollo de un software para el postprocesado, almacenamiento y visualización de resultados de monitorización recogidos mediante la plataforma SUSAP. |
Docs: | |
Comparación de prestaciones en tareas de servidor en soluciones de virtualización gratuitas
Por: | Adrián Barbáchano Cirión |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Mayo 2010 - Septiembre 2010 |
Objetivo: | Comparar diferentes soluciones de virtualización en servidores. |
Docs: | |
Maqueta de red Linux MPLS
Por: | Javier Lorenzo |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Septiembre 2007 - Junio 2010 |
Objetivo: | Implementar una maqueta de MPLS con fines pedagógicos. Se tratará de mostrar el mayor número de aplicaciones de la tecnología MPLS usando software para linux. |
Docs: | |
Maqueta de Voz sobre IP basada en arquitectura Softswitch
Por: | Ignacio Goicoechea |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Junio 2009 - Junio 2010 |
Objetivo: | Diseño de una red de Voz sobre IP basada en una arquitectura con Softswitch, principalmente empleando el protocolo MGCP (Media Gateway Control Protocol). Se pretende establecer una maqueta que interconecte terminales SIP, terminales MGCP y terminales IAX2, manteniendo como nodo central de gestión un ordenador con asterisk. |
Docs: | |
Gestión remota y automatizable de equipos en una red de comunicaciones
Por: | Francisco Javier Sada Pérez |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Junio 2009 - Febrero 2010 |
Objetivo: | Diseño y desarrollo de una herramienta de gestión remota y automatizable de equipos de comunicaciones y servidores. Esta herramienta se adecuará a los requerimientos para la correcta gestión de los Laboratorios de Telemática de la UPNA. |
Docs: | |
Interfaz web para la configuración de PVCs en un DSLAM Alcatel ASAM 7300c
Por: | Elva Salinas Resa |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Junio 2007 - Septiembre 2009 |
Objetivo: | Creación de un interfaz Web cuya función es la configuración de un equipo de red ADSL que se encuentra en el Laboratorio de Telemática de la UPNA. Dicho equipo es un DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL sobre par de cobre. Esta aplicación permitirá a los usuarios autorizados gestionar dicho equipo de manera sencilla. |
Docs: | |
Simulación de sistemas de conmutación óptica a ráfagas (OBS) en un entorno de código abierto
Por: | Javier Armendáriz |
De: | Ingeniería Informática |
Periodo: | Febrero 2008 - Septiembre 2009 |
Objetivo: | Completar un prototipo creado hasta el momento haciendo una implementación totalmente funcional de los módulos de OMNET++ necesarios para simular redes OBS y partiendo de aquí realizar simulaciones de redes de distribución de servicios de vídeo. |
Docs: | |
Herramienta automática para la migración de metadatos de la base de datos DATCAT al registro ontológico MOMENT
Por: | Victor Acín Labarta |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Julio 2009 - Septiembre 2009 |
Objetivo: | Adaptación de los metadatos contenidos en la colección de datos DatCat de CAIDA al Semantic Metadata Registry (SMR) del proyecto MOMENT basado en el SDB de Jena. |
Docs: | |
Herramientas de compresión de vídeo para la distribución en redes IP
Por: | Gorka Moreno Asín |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Junio 2009 - Septiembre 2009 |
Objetivo: | Estudio de herramientas de código abierto para la codificación de vídeo tanto para la creación de contenidos para un servidor de streaming como para la generación de trazas para la simulación de redes de distribución de contenidos multimedia. |
Docs: | |
Evaluación de herramientas para el desarrollo de interfaces Web AJAX
Por: | Olga Esquíroz Bartolomé |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Noviembre 2007 - Noviembre 2008 |
Objetivo: | Evaluación de diferentes APIs y frameworks para la creación de pequeñas aplicaciones para la Web basadas en AJAX. |
Docs: | |
Análisis comparativo de software con licencia Open Source para la distribución de vídeo a través de redes IP
Por: | Andrés Uriz Labiano |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Noviembre 2007 - Septiembre 2008 |
Objetivo: | Estudio detallado de software disponible para sistemas operativos tipo GNU/Línux con algún tipo de licencia open source destinado a la transmisión de video y audio a través de una red IP. |
Docs: | |
Soluciones VoIP de bajo coste para PYMEs
Por: | Iván Agós Ardanaz |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Febreeo 2008 - Septiembre 2008 |
Objetivo: | Estudiar las posibles soluciones VoIP de bajo coste para una PYME. Se estudiarán opciones de hardware para sustituir los teléfonos tradicionales por soluciones VoIP SIP flexibles y baratas. Para sustituir a la centralita se compararán diferentes servidores y se elegirá y configurará aquel que mejor se adapte a las necesidades de la empresa. |
Docs: | |
Bandwidth management in IEEE 802.16 (WiMAX) systems
Por: | Eduardo Santana León |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Septiembre 2007 - Mayo 2008 |
Objetivo: | Optimización y mejora de los algoritmos actualmente existentes para el manejo del ancho de banda en la capa de acceso al medio (MAC) en sistemas WiMAX (estándar IEEE 802.16), así como el análisis posterior de la eficiencia de las soluciones propuestas. |
Docs: | |
Diseño y creación de una maqueta de red multidominio basada en tecnologías heterogéneas
Por: | José Luis García Gómez |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Noviembre 2004 - Noviembre 2007 |
Objetivo: | Diseño e implementación de una maqueta de red empleando el equipamiento IP disponible, orientada a la docencia de redes de ordenadores |
Docs: | |
Instalación y configuración de un sistema de monitorización con Pandora
Por: | Alberto Esparza Pérez |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Octubre 2006 - Octubre 2007 |
Objetivo: | Instalación y configuración de un sistema de monitorización distribuido en el laboratorio de telemática utilizando el programa Pandora. |
Docs: | |
Análisis de protocolos de IM e implantación de un servicio de Jabber en el laboratorio de telemática
Por: | Javier Armendáriz |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Diciembre 2004 - Julio 2006 |
Objetivo: | Estudiar los diferentes sistemas de mensajería instantánea y sus protocolos de nivel de aplicación. Instalar un sistema IM de código abierto en la maqueta de red del laboratorio |
Docs: | |
Creación de una maqueta de integración de software y hardware para Voz sobre IP
Por: | Roberto Orayen |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Noviembre 2004 - Enero 2006 |
Objetivo: | Añadir a la maqueta de red del área sistemas de VoIP para apoyar en la docencia |
Docs: | |
Interfaz de
gestión y acceso para un repositorio de trazas multiformato
Por: | Augusto Mauch |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Noviembre 2004 - Julio 2006 |
Objetivo: | Crear un sistema de gestión y publicación de trazas de tráfico integrado con el sistema ETOMIC del proyecto Evergrow |
Docs: | |
Redes Privadas Virtuales en una testbed para la docencia en redes de ordenadores
Por: | Rubén Cordovín Lipuzcoa |
De: | Ingeniería Técnica en Informática de Gestión |
Periodo: | Febrero 2005 - Abril 2006 |
Objetivo: | Evaluar los diferentes sistemas existentes para la implementación de VPNs. Unir de forma segura diferentes redes de area local separadas por Internet. Crear conexiones seguras desde ordenadores remotos hasta la red del Laboratorio de Telemática. |
Docs: | |
Proyecto EVERGROW: Diseño e implementación del interfaz de uso y gestión de la red Evernet
Por: | Francisco Astiz Saldaña |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Marzo 2004 - Septiembre 2004 |
Objetivo: | Crear un interfaz web que permita definir simulaciones y reservar las maquinas pertenecientes a la red Evernet que se necesiten, así como obtener los resultados. |
Docs: | |
Generación y análisis de tráfico mediante hardware dedicado. Comparativa con hardware de propósito general
Por: | Leonardo Larios |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Septiembre 1999 - Marzo 2001 |
Objetivo: | Comparar la generación de tráfico mediante un sistema de propósito general (un PC) frente a la generación de tráfico mediante una placa hardware dedicado. |
Docs: | |
Canal asimétrico TCP
Por: | Gorka Sánchez |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Septiembre 1999 - Noviembre 2000 |
Objetivo: | Estudiar, para servicios TCP de tipo petición-respuesta fichero, los efectos que produce en el sentido de bajada de la conexión TCP una asimetría de capacidad de transmisión en la cual el setido ascendente (el de las confirmaciones) posee una tasa muy inferior. Tal sería el caso de equipos terminales de redes xDSL, HFC o Satélite-modem. |
Docs: | |
Sistema de control de estado de máquinas expendedoras distribuidas geográficamente
Por: | Fernando Rio |
De: | Ingeniería de Telecomunicación |
Periodo: | Septiembre 2000 |
Objetivo: | Diseño de un software para el control y gestión remota de un conjunto de máquinas expendedoras mediante el empleo de la línea telefónica. |